top of page
CONSULTAR EQUIPES
CnaR/CdeR
Estado | Município | modalidade | Nome ou numero |
---|---|---|---|
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiroi | Modalidade 3 | CnaR Padre Miguel |
São Paulo (SP) | Sorocaba | Modalidade 1 | TATIANA FERRAZ DE ARAUJO ALECRIM |
Distrito Federal (DF) | Brasília | Modalidade 3 | Região de Saúde Centro Sul |
Pará (PA) | Marituba | Modalidade 3 | Daniel Castro Silva |
São Paulo (SP) | São Paulo | ||
São Paulo (SP) | Bauru | Modalidade 3 | 1 |
Pernambuco (PE) | recife | Modalidade 1 | |
Minas Gerais (MG) | Contagem | Modalidade 3 | ecr 03 |
Distrito Federal (DF) | Asa Nortr | Modalidade 1 | Consultório na Rua da Asa Norte |
Rio de Janeiro (RJ) | Campos dos Goytacazes | Modalidade 3 | 01 |
São Paulo (SP) | Praia grande | Modalidade 3 | |
Rio de Janeiro (RJ) | Volta Redonda | Modalidade 3 | Equipe de Consultório na Rua - Cidade do Aço |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro | Modalidade 3 | Manguinhos 3.1 |
Pará (PA) | Belém | Modalidade 3 | Consultório na Rua Icoaraci |
Pará (PA) | Belém | Modalidade 3 | Consultório na Rua Ver-O-Peso |
Pará (PA) | Belém | Modalidade 3 | Consultório na Rua São Brás |
Bahia (BA) | Porto Seguro | Modalidade 3 | Equipe de ECR MIII |
Bahia (BA) | Porto Seguro | Modalidade 3 | Equipe de ECR M III |
Roraima (RR) | Boa Vista | Modalidade 3 | 02 |
Roraima (RR) | Boa Vista | Modalidade 3 | 01 |
Paraná (PR) | Foz do Iguaçu | Modalidade 3 | Cnar-Diat, SMSA-Foz do Iguaçu |
São Paulo (SP) | ASSIS | Modalidade 2 | |
Minas Gerais (MG) | Muriaé | Modalidade 3 | eCR modalidade 3 |
Rio de Janeiro (RJ) | Belford Roxo | Modalidade 3 | 01 |
Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | Modalidade 3 | Consultório na Rua Centro - Santa Marta |
São Paulo (SP) | Paulínia | Modalidade 3 | Consultorio na rua de Paulínia |
Rio de Janeiro (RJ) | Macaé | Consultório na Rua Macaé | |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro | Modalidade 3 | Cascadura AP 3.3 |
Rio de Janeiro (RJ) | Nova Friburgo | Modalidade 1 | eCR Travessia |
Rio de Janeiro (RJ) | Nova Friburgo | Modalidade 1 | eCR Travessia |
Rio de Janeiro (RJ) | Mesquita | Modalidade 3 | CnaR Mesquita |
Rio de Janeiro (RJ) | Maricá | Modalidade 3 | Consultório na Rua |
Rio de Janeiro (RJ) | Petrópolis | Modalidade 3 | Equipe 1 |
Rio de Janeiro (RJ) | Resende | Modalidade 2 | Equipe Chega aí cidadão |
Rio de Janeiro (RJ) | Campos dos Goytacazes | Modalidade 3 | CNaR Campos |
Rio de Janeiro (RJ) | Duque de Caxias | Modalidade 3 | 1551159 |
Rio de Janeiro (RJ) | Angra dos Reis | Modalidade 3 | |
Rio de Janeiro (RJ) | Barra Mansa | Modalidade 3 | Andre Lacerda |
Rio de Janeiro (RJ) | SAO GONCALO | Modalidade 3 | Equipe CnaR/ SG |
Rio de Janeiro (RJ) | Magé-RJ | Modalidade 1 | ECnaR 1 Distrito de Magé |
Rio de Janeiro (RJ) | Magé | Modalidade 3 | CNAR 6o Distrito |
Rio de Janeiro (RJ) | Nova Iguacu | Modalidade 2 | Consultório Na Rua Nova Iguacu |
Rio de Janeiro (RJ) | São João de Meriti | Modalidade 3 | 10 |
Rio de Janeiro (RJ) | Magé | Modalidade 3 | Maria Aparecida Dos Santos |
Rio de Janeiro (RJ) | Itaperuna | Modalidade 3 | Equipe CnaR |
Minas Gerais (MG) | IPATINGA | Modalidade 2 | Consultório na Rua |
São Paulo (SP) | Ribeirão Preto | Modalidade 3 | |
São Paulo (SP) | São Carlos | Modalidade 1 | equipe 43 |
Maranhão (MA) | São Luís | Modalidade 2 | |
Maranhão (MA) | São Luís | Modalidade 3 | Equipe 1 |
Minas Gerais (MG) | Teófilo Otoni | Modalidade 3 | Duas equipes |
Paraná (PR) | Foz do Iguaçu | Modalidade 3 | |
Bahia (BA) | Salvador | Modalidade 3 | Consultório na Rua de Brotas |
São Paulo (SP) | São Paulo | Modalidade 3 | CnaR BomPar |
Minas Gerais (MG) | Teófilo Otoni | Modalidade 3 | Duas |
Espírito Santo (ES) | Vila velha | . | |
Santa Catarina (SC) | Joinville | Modalidade 3 | Consultório na rua Joinville |
Espírito Santo (ES) | Vila Velha | Modalidade 3 | Equipe 2 |
Rio de Janeiro (RJ) | BARRA MANSA - RJ | Modalidade 1 | André Lacerda, Edna Alves, Camila Genuncio, Fernanda |
São Paulo (SP) | Jacareí | Modalidade 1 | ECR- JARDIM EMILIA - 73 |
Rio Grande do Sul (RS) | Viamão | Modalidade 1 | Consultório na Rua I |
Rio Grande do Norte (RN) | Natal | Modalidade 2 | CnaR São João |
São Paulo (SP) | Ribeirão Preto | Modalidade 1 | ECR |
Paraná (PR) | Curitiba | Modalidade 3 | ECR2 |
Amazonas (AM) | Manacapuru | Modalidade 3 | CnaR |
Paraíba (PB) | João Pessoa | Modalidade 2 | 4 |
Maranhão (MA) | Timon | Modalidade 3 | Consultório na rua |
Pará (PA) | Belém | Modalidade 3 | Equipe Icoaraci (Ubs Icoaraci) |
Pará (PA) | Belém | Modalidade 3 | Equipe São Bras (ums Fátima) |
Pará (PA) | Belém | Modalidade 3 | Equipe Ver o peso (ubs Jurunas) |
Espírito Santo (ES) | Vitória | Modalidade 1 | . |
Rio Grande do Sul (RS) | São Leopoldo | Modalidade 1 | Equipe do Consultório na Rua |
Pernambuco (PE) | Petrolina | Modalidade 2 | . |
Minas Gerais (MG) | Montes Claros | Modalidade 3 | Consultório na Rua II |
Minas Gerais (MG) | Montes Claros | Modalidade 3 | Consultório na Rua I |
Rio Grande do Sul (RS) | Uruguaiana | Marilandi Melo Antunes | |
São Paulo (SP) | Leme | Modalidade 3 | CnR |
Rio Grande do Sul (RS) | Caxias do sul | Modalidade 1 | Consultório na Rua |
Rio Grande do Sul (RS) | Canoas | Modalidade 2 | . |
Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | Modalidade 2 | CnRua Modelo |
Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | Modalidade 3 | CnRua Santa Marta |
Rio Grande do Sul (RS) | Pelotas | Modalidade 2 | 1 Equipe |
Rio de Janeiro (RJ) | Nova Iguaçu | Modalidade 3 | Odiceia de Morais |
Rio de Janeiro (RJ) | Nova Iguaçu | Modalidade 2 | Alberto Sobral |
Pernambuco (PE) | Camaragibe | Modalidade 1 | 1 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro | Modalidade 3 | CnaR Desterro 5.2 |
Paraná (PR) | Foz do Iguaçu | Modalidade 3 | CnaR Foz |
Santa Catarina (SC) | Itajaí | Modalidade 3 | Consultório na rua Itajaí |
Distrito Federal (DF) | Ceilândia e Brazlândia | Modalidade 3 | 0001478311 |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | UOM SUL |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | UOM SUDESTE |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | UOM OESTE |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | UOM NORTE |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | UOM LESTE |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | ONIBUS ODONTO |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | JARDIM CLIPER |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | SANTO AMARO |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | JARDIM AEROPORTO |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | PARI 2 |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | PARI 1 |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | VILA NOVA YORK |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | PARQUE IMPERIAL |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | MOOCA |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | BRÁS |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | BELÉM |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | PARQUE DA LAPA |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | MAGALDI |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | VILA PENTEADO |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | PARQUE NOVO MUNDO 2 |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | PARQUE SÃO RAFAEL |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | CELSO AUGUSTO DANIEL |
São Paulo (SP) | SÃO PAULO | Modalidade 3 | SÉ 3 |
São Paulo (SP) | SÃO PAULO | Modalidade 3 | SÉ 2 |
São Paulo (SP) | SÃO PAULO | Modalidade 3 | SÉ 1 |
São Paulo (SP) | SÃO PAULO | Modalidade 3 | SANTA CECÍLIA 2 |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | SANTA CECÍLIA 1 |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | BORACÉA 2 |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | BORACÉA 1 |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | BORACÉA 1 |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | REPÚBLICA |
São Paulo (SP) | são paulo | Modalidade 3 | BOM RETIRO |
São Paulo (SP) | SÃO PAULO | Modalidade 3 | NOSSA SENHORA DO BRASIL |
Minas Gerais (MG) | Poços de Caldas | Modalidade 3 | Consultório na Rua de Poços de Caldas |
Piauí (PI) | Piripiri | Modalidade 2 | 0002296934 |
Distrito Federal (DF) | Brasília | Modalidade 2 | 1227/63 |
São Paulo (SP) | Franca | Modalidade 3 | Equipe Consultório na Rua Franca |
São Paulo (SP) | Embu das Artes | Modalidade 1 | Tartarugas Ninjas Mutantes |
Bahia (BA) | Salvador | Modalidade 3 | Pelourinho - capitães da areia |
Sergipe (SE) | ARACAJU | Modalidade 3 | CONSULTÓRIO NA RUA |
Rio de Janeiro (RJ) | Resende | Modalidade 2 | Chega aí Cidadão |
São Paulo (SP) | Sào Bernardo do Campo | Modalidade 3 | Consultório na Rua São Bernardo do Campo |
Bahia (BA) | Salvador | Modalidade 3 | Consultório na Centro Histórico/Capitães da Areia |
Rio de Janeiro (RJ) | Campos dos Goytacazes | Modalidade 1 | Eliane Nunes dos Santos |
Rio de Janeiro (RJ) | Itaperuna | Modalidade 1 | Jeanine vieira valentim garcia |
Mato Grosso (MT) | Cuiabá | Modalidade 3 | 2 Equipes |
São Paulo (SP) | Campinas | Modalidade 3 | 02 |
Rio de Janeiro (RJ) | Belford Roxo | Modalidade 3 | Belford Roxo |
Minas Gerais (MG) | Teófilo Otoni | Modalidade 3 | Uma |
Ceará (CE) | Juazeiro do Norte | Modalidade 2 | Consultório na rua Juazeiro do Norte CE |
Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande | Modalidade 3 | Chrystianne Oliveira Dias |
Minas Gerais (MG) | Muriaé | Modalidade 3 | Ecr modalidade 3 |
São Paulo (SP) | Guarujá | Modalidade 2 | Cnarua Guarujá |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de janeiro | Modalidade 3 | Anastácia 1020 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro | Modalidade 3 | Equipe Orla |
Rio de Janeiro (RJ) | MAGE | Modalidade 1 | CNAR 6° DISTRITO |
Rio de Janeiro (RJ) | Petrópolis | Modalidade 3 | Cnar Petrópolis |
PAULISTA | Modalidade 2 | 1 | |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de janeiro | Modalidade 3 | 5.2 Desterro |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 3 | Equipe Desterro 5.2 |
Rio de Janeiro (RJ) | São Gonçalo | Modalidade 3 | Equipe CnaR SG |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 3 | Equipe Padre Miguel 5.1 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 2 | Equipe Celso do Prado Vieira 4.0 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 3 | Equipe Acari 3.3 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 3 | Equipe Jacarezinho 3.2 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 3 | Equipe Penha 3.1 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 3 | Equipe Manguinhos 3.1 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 2 | Equipe 2.2 |
Rio de Janeiro (RJ) | São João de meriti | Modalidade 3 | 071 |
Pernambuco (PE) | Olinda | Modalidade 2 | Cnar Olinda |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 3 | Equipe Aterro 2.1 |
Rio Grande do Norte (RN) | Natal | Modalidade 1 | Consultório na Rua Ponta Negra |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 3 | Equipe Orla 2.1 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro - RJ | Modalidade 3 | Equipe Anastacia 1.0 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro | Modalidade 3 | Equipe Cigana 1.0 |
Espírito Santo (ES) | Aracruz | Modalidade 1 | Equipe de Consultório na Rua |
Espírito Santo (ES) | Vila Velha | Equipe 1 | |
Espírito Santo (ES) | Cariacica | Modalidade 1 | 01 |
Espírito Santo (ES) | Testass | ||
Rio de Janeiro (RJ) | Maricá | Modalidade 1 | 6 |
Rio de Janeiro (RJ) | Maricá | Modalidade 1 | 6 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro | Modalidade 3 | Cnar Antares |
Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | Modalidade 2 | Pintandosaude Consultório na Rua |
São Paulo (SP) | Santo André | Modalidade 3 | Consultório na Rua |
Maranhão (MA) | São Luís | Modalidade 3 | Equipe modalidade III |
São Paulo (SP) | Ribeirão Preto | Modalidade 1 | 1 |
São Paulo (SP) | Diadema | Modalidade 1 | …. |
Rio de Janeiro (RJ) | Río de Janeiro | Modalidade 3 | Manguinhos 3.1 |
bottom of page